Descripción :
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||||
| Tamaño por ración: 2 pedazos pequeños (117g) | ||||||
| Calorias 130 | Calorias de grasa 0 | |||||
| % Valor Diario* | ||||||
| Total Grasa 0 g | 0% | |||||
| Grasa Saturada 0 g | 0% | |||||
| Colesterol 0 mg | 0% | |||||
| Potasio 470 mg | 0% | |||||
| Sodio 30 mg | 1% | |||||
| Carb. totales 30 g | 10% | |||||
| Fibra Dietética 1 g | 4% | |||||
| Azúcares 2g | ||||||
| Proteina 2 g | ||||||
| Vitamina A 0% | Vitamina C 0% | |||||
| Calcio 0% | Hierro 2% | |||||
| *Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser menores o mayores dependiendo de sus necesidades calóricas. | ||||||
| Calorias | 2,000 | 2,500 | ||||
| Grasa Total | Menos de | 65g | 80g | |||
| Grasa sat. | Menos de | 20g | 25g | |||
| Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | |||
| Sodio | Menos de | 2,400mg | 2,400mg | |||
| Carb. Total | Menos de | 300g | 375g | |||
| Fibra Dietética | Menos de | 25g | 30g | |||
| Potasio | Menos de | 3,500mg | 3,500mg | |||
| Grasa: 9 | Carbohidratos: 4 | Proteína:4 | ||||
| Cantidad de cajas por contenedor: | ||
| Presentación (cada caja contiene:) | Contenedor a Granel | Contenedor Paletizado |
| 5/5 lbs | 1,750 cajas | 1,730 cajas |
| 16/24 onz | 1,800 cajas | 1,780 cajas |
