Descripción :
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
| Tamaño por ración: ½ taza (114g) | ||||
| Calorias 191 | Calorias de grasa 9 | |||
| % Valor Diario* | ||||
| Total Grasa 1 g | 2% | |||
| Grasa Trans 0 g | 0% | |||
| Grasa Saturada 0.3 g | 2% | |||
| Colesterol 0 mg | 0% | |||
| Sodio 8 mg | 0.3% | |||
| Carb. totales 44 g | 15% | |||
| -Fibra Dietética 1.7 g | 7% | |||
| Azúcares 500 mg | ||||
| Proteina 1.4 g | ||||
| Vitamina A 0% | Vitamina C 14% | |||
| Hierro 6% | Calcio 2.0% | |||
| *Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser menores o mayores dependiendo de sus necesidades calóricas. | ||||
| Calorias 2,000 2,500 | ||||
| Grasa Total Menos de 65g 80g | ||||
| Grasa sat. Menos de 20g 25g | ||||
| Colesterol Menos de 300mg 300mg | ||||
| Sodio Menos de 2,400mg 2,400mg | ||||
| Carb. Total Menos de 300g 375g
Fibra Dietética Menos de 25g 30g |
||||
| Calorías por gramo: | ||||
| Grasa: 9 | Carb.:4 | Proteína: 4 | ||
| Cantidad de cajas por contenedor: | ||
| Presentación (cada caja contiene:) | Contenedor a Granel | Contenedor Paletizado |
| 5 bolsas de 5 lbs | 1,750 cajas (8,750 bol) | 1,725 cajas (8,625 bol) |
| 12 bolsas de 2 lbs | 1,815 cajas (21,780 bol) | 1,790 cajas (21,480 bol) |
| 12 bolsas de 24 onz | 2,400 cajas(28,800 b) | 2,390 cajas (28,680 b) |


