Descripción :
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||||
| Tamaño por ración: (250g) | |||||
| Calorias 190 | |||||
| % Valor Diario* | |||||
| Total Grasa 3 g | 0,6% | ||||
| Grasa Saturada 0 g | 0% | ||||
| Colesterol 0 mg | 0% | ||||
| Potasio 230 mg | 11% | ||||
| Carb. totales 34 g | 32% | ||||
| Fibra Dietética 8 g | 7% | ||||
| Azúcares 0g | |||||
| Proteina 18 g | |||||
| Vitamina A 0% | Vitamina C 190% | ||||
| Calcio 60% | Hierro 70% | ||||
| *Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser menores o mayores dependiendo de sus necesidades calóricas. | |||||
