Descripción :
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||||
| Tamaño por ración: (681g) | |||||
| Calorias 640 | Calorias de grasa 3,7 | ||||
| % Valor Diario* | |||||
| Total Grasa 0,41 g | 0,6% | ||||
| Grasa Saturada 0,26 g | 1% | ||||
| Colesterol 0 mg | 0% | ||||
| Sodio 21 mg | 0,9% | ||||
| Carb. totales 158 g | 52,7% | ||||
| Fibra Dietética 4,8 g | 19% | ||||
| Azúcares 33g | |||||
| Proteina 11,8 g | |||||
| Vitamina A 0% | Vitamina C 0% | ||||
| Calcio 0% | Hierro 0,3% | ||||
| *Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser menores o mayores dependiendo de sus necesidades calóricas. | |||||
| Calorias | 2,000 | 2,500 | |||
| Grasa Total | Menos de | 65g | 80g | ||
| Grasa sat. | Menos de | 20g | 25g | ||
| Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | ||
| Sodio | Menos de | 2,400mg | 2,400mg | ||
| Carb. Total | Menos de | 300g | 375g | ||
| Fibra Dietética | Menos de | 25g | 30g | ||
| Potasio | Menos de | 3,500mg | 3,500mg | ||
| Grasa: 9 | Carbohidratos: 4 | Proteína:4 | |||
| Cantidad de cajas por contenedor: | ||
| Presentación (cada caja contiene:) | Contenedor a Granel | Contenedor Paletizado |
| 5 bolsas de 5 lbs | 1,750 cajas | 1,730 cajas |
| 16 bolsas de 24 onz | 1,800 cajas | 1,780 cajas |
